ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОБ-03
ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОБ-03 (на трактор Т-150)
Размер: Габаритные размеры при установке на трактор, ДхШхВ, мм: (Отвал с двумя ГЦ) 4112х3000х1004, (Отвал с одним ГЦ) 4112х2800х1004.
Масса: (Отвал с двумя ГЦ) -900, (Отвал с одним ГЦ) -849 кг.
Описание
ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОБ-03 на трактор Т-150 с шириной захвата 2800 мм. Отвал может оснащаться как с одни гидроцилиндром поворота, так и в двумя гидроцилиндрами. Угол поворота вокруг вертикальной оси составляет 25 градусов.
Отгрузка товара со склада осуществляется во все регионы РФ и СНГ. Более подробную информацию можете уточнить у наших менеджеров в разделе КОНТАКТЫ.
Если не нашли то что искали, Вы можете заполнить форму обратной связи в разделе НА ЗАКАЗ или связаться с нашими менеджерами любым удобным для Вас способом.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБ – 03 | ОБ – 03-1 | |
Марка трактора | ХТЗ-150К | ХТЗ-150К |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | — | — |
Тип отвала (правый и левый) | поворотный | поворотный |
Габариты: | ||
длина, мм | 1973 | 1973 |
высота (при номинальном угле резания), мм | 1004 | 1004 |
высота подъема над опорной поверхность, мм, | 792 | 792 |
глубина опускания ниже опорной поверхности, | 492 | 492 |
Угол поворота вокруг вертикальной оси, град. | 25 | 25 |
Габаритные размеры при установке на трактор | ||
длина, мм | 4112 | 4112 |
ширина, мм | 3000 | 2800 |
высота, мм | 1004 | 1004 |
Масса навесного оборудования, кг | 900 | 849 |
Система управления отвалом | гидравлическая | гидравлическая |
Гидроцилиндр подъема и опускания отвала | ГЦ-80.710.56 | ГЦ-80.710.56 |
Внутренний диаметр гидроцилиндра, мм | 80 | 80 |
Ход поршня гидроцилиндра, мм | 710 | 710 |
Гидроцилиндр поворота отвала | ГЦ-80.320.40 | ГЦ-80.320.40 |
Внутренний диаметр гидроцилиндра, мм | 80 | 80 |
Ход поршня гидроцилиндра, мм | 320 | 320 |
ГАБАРИТЫ
Размер: Габаритные размеры при установке на трактор, ДхШхВ, мм: (Отвал с двумя ГЦ) 4112х3000х1004, (Отвал с одним ГЦ) 4112х2800х1004.
Масса: (Отвал с двумя ГЦ) -900, (Отвал с одним ГЦ) -849 кг.